
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-20 Columbia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 33 條
產(chǎn)品編碼 33
交易次數(shù) 33
總金額 13368.88
貿(mào)易伙伴 4
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190914 | ||
| 進口商 | LOGISTICA GAZABON S.A.S. ![]() |
||
| 進口商地址 | CR 46 76 230 OF 10 BL 2 | ||
| 進口商代碼 | - | 進口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | SHANDONG JINXIANG ALUMINUM CO., LTD ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | BANCHENG PARQUE INDUSTRIAL, DISTRITO LAN | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | CN |
| 商品編碼 | 7608200000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | D.O 20198732 DECLARACION 1 DE 3?COMPOSICIóN PARA TODAS LAS REFERENCIAS: SILICIO (SI) 0.7%譯 | ||
| 數(shù)量 | 1034 | 數(shù)量單位 | PK |
| 重量 | 1034 | 總價(USD) | 3860.77 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 3.7338 | 單價USD(總價/重量) | 3.7338 |
| FOB總價(USD) | 3732.74 | FOB單價 | - |
| 運費 | 109.37 | 保費 | 18.66 |
| 運輸方式 | - | 承運人 | - |
-
33產(chǎn)品編碼
-
33交易次數(shù)
-
13368.88總金額
-
4貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170916 | 7323991000 | China | - | - | ||
| 20170915 | 8203200000 | China | - | - | ||
| 20170918 | 8207132000 | China | - | - | ||
| 20170915 | 8211920000 | China | - | - | ||
| 20170918 | 6116100000 | China | - | - | ||
| 20170915 | 8205200000 | China | - | - | ||
| 20170915 | 3919901900 | China | - | - | ||
| 20170904 | 3926400000 | China | - | - | ||
| 20171004 | 8301100000 | China | - | - | ||
| 20170904 | 3208900000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)